Entidad | Valor Nacional | Exportaciones |
---|---|---|
Aguascalientes | 13.7679867522714 | 20.0393162693515 |
Baja California | 92.3609830353205 | 20.8999459864349 |
Baja California Sur | 31.6318429116691 | 1876.85608660227 |
Campeche | 142.876368217799 | 135.054653070352 |
Chiapas | 7.09838128630736 | 55.2519051122154 |
Chihuahua | 147.054956064814 | 17.4439496336518 |
Ciudad de México | 31.2810025130541 | 177.801837748291 |
Coahuila de Zaragoza | 19.557202992693 | 19.6879618883209 |
Colima | 29.7312414091641 | 193.463905247025 |
Durango | 46.916002666295 | 87.7157272771252 |
Guanajuato | 15.4420347318216 | 22.5292697046119 |
Guerrero | 12.8895006027444 | 21331.0322118775 |
Hidalgo | 14.3879303990579 | 62.718326597399 |
Jalisco | 26.9146936487805 | 31.604099048992 |
México | 16.409930085459 | 39.8372262774055 |
Michoacán de Ocampo | 14.0344582970265 | 104.60798910067 |
Morelos | 9.35003148149295 | 16.8258775554699 |
Nayarit | 42.3957063709569 | 136.651445919785 |
Nuevo León | 22.7246442468948 | 26.520655455182 |
Oaxaca | 4.13162966837228 | 498.467763591663 |
Puebla | 12.2442652395194 | 17.414889412881 |
Querétaro | 22.9096344165762 | 30.3193619869301 |
Quintana Roo | 26.8132850518252 | 88190.8169755108 |
San Luis Potosí | 17.0466274547761 | 20.0196045434373 |
Sinaloa | 35.3116079723546 | 82.2769151454026 |
Sonora | 30.0323048556397 | 22.414223976893 |
Tabasco | 6.52035826940759 | 88.1802264050074 |
Tamaulipas | 66.7126091416823 | 21.9594210793616 |
Tlaxcala | 19.820721261526 | 51.8722675452246 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 10.1485690835159 | 37.634168309893 |
Yucatán | 31.9498682419023 | 85.6552032175501 |
Zacatecas | 30.3496443205002 | 85.5248988525676 |
Explicación:
Por un lado tenemos con respecto a producción nacional registrada en pesos y por el otro el valor de la producción que se exporta registrado en dólares (que principalmente se dirige a EE.UU).
Créditos: Samuel Rosado y Ricardo Balderas